Tejpiaci helyzet - 2008. szeptember
Tartalomjegyzék
A nyerstej árának alakulása Magyarországon és az EU egyes országaiban
-/100 kg
Év | Magyar-ország | Cseh-ország | Szlová-kia | Lengyel-ország | Német-ország | EU10 átlaga | EU15 átlaga | EU25 átlaga |
2007. I. | 27,3 | 27,3 | 27,4 | 26,5 | 27,1 | 30,2 | 27,5 | 28,9 |
2007.II. | 26,5 | 26,9 | 27,5 | 26,5 | 27,2 | 29,9 | 27,3 | 28,7 |
2007.III. | 26,6 | 27 | 28,2 | 26,6 | 27,2 | 29,2 | 27,4 | 28,2 |
2007.IV. | 27 | 27,1 | 27,8 | 26,9 | 27,4 | 29,1 | 27,4 | 28,2 |
2007.V. | 26,5 | 26,9 | 27,6 | 27,3 | 27,5 | 29,3 | 27,3 | 28,2 |
2007.VI. | 26 | 26,6 | 27,2 | 27 | 29,1 | 30,2 | 27,1 | 28,7 |
2007.VII. | 26,6 | 27,1 | 27,8 | 28,1 | 31,9 | 31,5 | 27,4 | 29,7 |
2007.VIII. | 26,6 | 28,2 | 27,8 | 28,8 | 35 | 34,1 | 28 | 31,6 |
2007.IX. | 28,4 | 30 | 28,9 | 30,9 | 37 | 37 | 29,8 | 34,1 |
2007.X. | 31,5 | 33,4 | 30,9 | 33,5 | 40,5 | 40,2 | 32,4 | 36,9 |
2007.XI. | 32,6 | 36,4 | 32,7 | 35,7 | 41 | 41,5 | 34,4 | 38,5 |
2007.XII. | 33,6 | 37 | 31,9 | 36,7 | 40,8 | 41,1 | 35 | 38,6 |
2008.I. | 36,9 | 32,9 | 35,2 | 34,3 | 38,5 | 40,8 | 36,4 | 38,97 |
2008.II. | 35,8 | 33,1 | 35,2 | 33,8 | 37 | 40,17 | 36,18 | 38,4 |
2008.III. | 34,5 | 37,4 | 35,6 | 33,2 | 34 | 38,06 | 34,05 | 37 |
2008.IV. | 33,48 | 35,56 | 33,87 | 32,43 | 34 | 33,36 | 37,14 | 35,56 |
2008.V. | 32,42 | 33,73 | 33,44 | 31,46 | 34 | 32,5 | 36,58 | 34,87 |
2008.VI. | 32,28 | 35,72 | 33,28 | 30,73 | 32,8 | 32,3 | 36,3 | 34,6 |
2008.VII. | 33,09 |
| 32,32 |
| 33,6 |
|
|
|
Forrás: Tej Irányító Bizottság statisztikája |
|
|
|
|
|
A beszállított nyerstej mennyisége 2007. hasonló idõszakához képest 2008. elsõ félévében tovább csökkent, júliusban az elõzõ év azonos hónapjához képest 3 %-kal kevesebb tejet szállítottak be a termelõk a feldolgozóknak. (A magyarországi tejfelvásárlás 2004 óta 10 %-kal esett vissza, igaz a nyerstej export a 2004. évi 49 ezer tonnáról 2007-re 274 ezer tonnára nõtt.).
A termelõi árak közel 20 %-os csökkenése mellett a 2,8 %-os zsírtartalmú pasztõrözött 1 literes dobozos tej feldolgozói, értékesítési ára lényegében nem változott (2008. januárjában 145,6 Ft/liter, 2008. júliusában 143,5 Ft/liter) és ugyanezen termék fogyasztói ára is mindössze 8 %-kal csökkent. (Az AKI adatai alapján 2008. júliusában a 77 Ft/kg-os termelõi alapár mellett a 2,8 % zsírtartalmú pasztõrözött 1 l-es dobozos tartós fogyasztási átlag ára 243 Ft volt), vagyis több mint háromszoros áron jut el a fogyasztókhoz a felvásárolt tej.
Oláh Endre
- << Előző
- Tovább